- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Prodotti correlati
- Profilo aziendale
- Fabbrica
- Assistenza tecnica
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
BDF-25V270
Scala
medio
A temperatura eccessiva
con funzione di allarme
Digitare
Medical Criostato
nome del prodotto
congelatore a -25 gradi
modello
bdf-25v270
dimensioni esterne (l*p*a) mm
690*744*1631
capacità
270L
range temp
-15--25
precisione temp
0.1
sistema di controllo
controllo a microprocessore e display a led
tipo di refrigerazione
refrigerazione diretta
refrigerante
r290, senza cfc
compressore
compressore famoso a livello internazionale
porta interna/scaffale
3 pz
consumo
290W
peso lordo
155 kg
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
4000 giri/min
Marchio
biobase
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
5000pz/anno
Descrizione del Prodotto

Congelatore -25 BDF-25V270




Modello | BDF-25V268 | BDF-25V328 | BDF-25V270 | BDF-25V350 | |
Dimensioni esterne(L*P*a) mm | 673*676*1630 | 673*676*1886 | 690*744*1631 | 690*744*1885 | |
Capacità | 268 LITRI | 328 LITRI | 270 LITRI | 350 LITRI | |
Tipo | Verticale | ||||
Temp. Intervallo | -10ºC~-25ºC | -15ºC~-25ºC | |||
Temp. Precisione | 0.1ºC | ||||
Sistema di controllo | Controllo a microprocessore e display a LED | ||||
Allarme | Temperatura alta e bassa; sistema e Guasto del sensore; portiera socchiusa; guasto dell'alimentazione allarme; allarme termostato | Allarme di temperatura alta o bassa, sensore allarme guasto, allarme interruzione alimentazione, anomalo allarme di apertura e chiusura della portiera | |||
Tipo di refrigerazione | Refrigerazione diretta | ||||
Refrigerante | R290, senza CFC | ||||
Compressore | Compressore famoso a livello internazionale | ||||
Condensatore ed evaporatore | Condensatore raffreddato ad aria ad alta efficienza, in rame | Condensatore tubo Bundy e bobina interna evaporatore tubo | |||
Costruzione | Struttura | Design unibody e schiuma monomolomesso (materiale isolante rigido in poliuretano) | |||
Materiale interno | Acciaio laminato a freddo rivestito con | US304 | |||
Materiale esterno | polvere antibatterica | Acciaio laminato a freddo rivestito con polvere batterica | |||
Porta interna/scaffale | 3 pz | 4 pz | 3 pz | 4 pz | |
Consumo | 180 W. | 180 W. | 290 W | 305 W. | |
Alimentazione | AC220V±10%, 50/60Hz 110V60HZ | 220 V±10%;50 Hz | |||
Dimensioni confezione(L*P*a) mm | 760*730*1750 | 750*760*2030 | 810*860*1820 | 810*860*2100 | |
Peso lordo | 114 kg | 125 kg | 155 kg | 170 kg |
Prodotto di protezione dell'aria | Prodotto a catena fredda | Apparecchiature generiche da laboratorio | Strumento analitico |
armadio di biosicurezza | frigorifero medico | autoclave | Analizzatore chimico |
armadio a flusso laminare | frigorifero per banche del sangue | incubatore | Analizzatore ematologico |
cappa chimica | congelatore -25 | stufa di essiccazione | Lettore e lavacristallo ELISA |
camera pulita | -40 congelatore | centrifugare | Analizzatore elettrolitico |
scatola di passaggio | -86 congelatore | equilibrio | Analizzatore di urina |





