Informazioni di Base.
Model No.
                                     Vandetanib
                                 Standard Grade
                                     Medicina Grado
                                 Tipo
                                     prodotti chimici
                                 Stato
                                     Solido
                                 Volatile
                                     Non Volatile
                                 aspetto
                                     polvere bianca o biancastra
                                 purezza
                                     più del 99%
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     fusti o cartoni di cartone
                                 Specifiche
                                     grammi, chilogrammo
                                 Marchio
                                     tecnologia sjar
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     2934999099
                                 Capacità di Produzione
                                     10 kg/mese
                                 Descrizione del Prodotto





 
   | Elementi | Standard | Risultati | 
| Aspetto | Polvere bianca o biancastra | Polvere biancastra | 
| Identificazione | Tramite IR | Conforme | 
| Mediante HPLC | Conforme | |
| Contenuto di acqua | ≤0.50% | 0.20% | 
| Metalli pesanti | ≤10 ppm | Conforme | 
| Residui all'accensione | ≤0.20% | 0.08% | 
| Solvente residuo | Metanolo: ≤5000ppm | Conforme | 
| Sostanze correlate | Qualsiasi singola impurità: ≤0.10% | 0.06% | 
| Impurità totali: ≤1.00% | 0.18% | |
| Saggio (HPLC su essiccamento) | 98.0%~102.0% | 99.82% | 
| Standard di riferimento | Standard interno | |
| Conclusione | Il prodotto è conforme allo standard interno. | |
| Conservazione | Conservare in contenitori stretti e leggeri in un luogo fresco | |
